vrijdag 23 oktober Veere
  1. Home
  2. Statistieken
  3. Bevolking
  4. Huishoudens
Bevolking Statistieken · Gemeente

Huishoudens in Veere

1995 – 2025 · 31 waarden 8 van 9 · Plaatsen in Zeeland Bijgewerkt 22 okt 2026

Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek, 1995 – 2025

Huishoudens, 1995 – 2025 aantal
+4,6% sinds 2015

Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek, 1995 – 2025

Vergeleken met Huishoudens · aantal
Veere 9.754
Zeeland 183K
Nederland 8,4 mln.

Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek

De reeks in het kort Veere · 1995 – 2025
Laatste waarde 9.754 · 2025
Eerste waarde 1.919 · 1995
Hoogste 9.754 · 2025
Laagste 1.919 · 1995
Gemiddelde verandering +5,6% per jaar gemiddeld
Waarden 31

Per jaar

Alle jaren · 1995 – 2025

JaarVeereVerandering ZeelandNederland
2025 9.754 +0,4% 183K 8,4 mln.
2024 9.711 +0,5% 182K 8,4 mln.
2023 9.665 +1,3% 181K 8,3 mln.
2022 9.537 +0,1% 179K 8,1 mln.
2021 9.528 +0,8% 177K 8 mln.
2020 9.450 +0,5% 176K 8 mln.
2019 9.406 +0,4% 175K 7,9 mln.
2018 9.364 −0,0% 174K 7,9 mln.
2017 9.368 −0,0% 173K 7,8 mln.
2016 9.371 +0,5% 172K 7,7 mln.
2015 9.321 +0,2% 171K 7,7 mln.
2014 9.302 +0,4% 171K 7,6 mln.
2013 9.266 +0,8% 171K 7,6 mln.
2012 9.197 +0,7% 170K 7,5 mln.
2011 9.131 +0,8% 169K 7,4 mln.
2010 9.062 +0,4% 168K 7,4 mln.
2009 9.025 +0,3% 166K 7,3 mln.
2008 8.995 +0,8% 166K 7,2 mln.
2007 8.928 +1,2% 165K 7,2 mln.
2006 8.819 +0,2% 164K 7,1 mln.
2005 8.799 −0,2% 162K 7,1 mln.
2004 8.817 +1,4% 161K 7 mln.
2003 8.693 +0,7% 160K 7 mln.
2002 8.635 +0,5% 159K 6,9 mln.
2001 8.590 +0,3% 157K 6,9 mln.
2000 8.563 +0,7% 155K 6,8 mln.
1999 8.502 +0,8% 154K 6,7 mln.
1998 8.433 +1,8% 153K 6,7 mln.
1997 8.281 +322% 151K 6,6 mln.
1996 1.962 +2,2% 150K 6,5 mln.
1995 1.919 148K 6,5 mln.

Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek, 1995 – 2025

Ranglijst · Plaatsen in Zeeland

2018 · Plaats 1 is de hoogste waarde.

#GebiedHuishoudens
4 Goes 17.361
5 Hulst 12.554
9 Kapelle 5.214
2 Middelburg 22.707
6 Sluis 11.335
1 Terneuzen 25.443
7 Tholen 10.363
8 Veere 9.364
3 Vlissingen 22.323

Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek, 2018

Wat het betekent

Het aantal particuliere huishoudens.

Hoe het wordt berekend

Bewoonde woningen of geregistreerde huishoudens; een huishouden is iedereen die samen in één woning woont.