donderdag 22 oktober Tholen
  1. Home
  2. Tholen
  3. Statistieken
  4. Wonen
  5. Nieuwbouwwoningen
Wonen Statistieken · Gemeente

Nieuwbouwwoningen in Tholen

1995 – 2024 · 30 waarden 7 van 9 · Plaatsen in Zeeland Bijgewerkt 22 okt 2026

Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek, 1995 – 2024

Nieuwbouwwoningen, 1995 – 2024 aantal
−16% sinds 2014

Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek, 1995 – 2024

Vergeleken met Nieuwbouwwoningen · aantal
Tholen 92
Zeeland 1.545
Nederland 68.966

Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek

De reeks in het kort Tholen · 1995 – 2024
Laatste waarde 92 · 2024
Eerste waarde 174 · 1995
Hoogste 177 · 2004
Laagste 20 · 2011
Gemiddelde verandering −2,2% per jaar gemiddeld
Waarden 30

Per jaar

Alle jaren · 1995 – 2024

JaarTholenVerandering ZeelandNederland
2024 92 −13% 1.545 68.966
2023 106 −3,6% 1.924 73.569
2022 110 −28% 1.565 74.070
2021 153 +32% 1.281 71.221
2020 116 +33% 1.542 69.985
2019 87 −19% 1.369 71.548
2018 107 +118% 1.251 66.585
2017 49 −52% 1.163 62.982
2016 103 +102% 1.073 54.849
2015 51 −54% 989 48.381
2014 110 +400% 857 45.170
2013 22 −80% 866 49.311
2012 110 +450% 1.145 48.668
2011 20 −31% 1.251 57.703
2010 29 −77% 954 55.999
2009 126 +80% 1.488 82.932
2008 70 −51% 1.570 78.882
2007 144 −18% 1.489 80.193
2006 175 +39% 1.686 72.382
2005 126 −29% 1.676 67.016
2004 177 +5,4% 1.485 65.314
2003 168 +664% 1.031 59.629
2002 22 −52% 1.303 66.704
2001 46 −26% 1.343 72.958
2000 62 −11% 1.845 70.650
1999 70 +30% 1.635 78.625
1998 54 −61% 2.044 90.516
1997 137 +17% 1.855 92.315
1996 117 −33% 1.784 88.934
1995 174 2.253 93.836

Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek, 1995 – 2024

Ranglijst · Plaatsen in Zeeland

2014 · Plaats 1 is de hoogste waarde.

#GebiedNieuwbouwwoningen
3 Goes 81
2 Hulst 96
8 Kapelle 23
7 Middelburg 27
9 Sluis 13
4 Terneuzen 79
1 Tholen 110
6 Veere 53
5 Vlissingen 73

Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek, 2014

Wat het betekent

Hoeveel nieuwe woningen in het jaar zijn opgeleverd.

Hoe het wordt berekend

In het jaar opgeleverde, bewoonbare woningen, volgens de bouwstatistiek.