donderdag 22 oktober Sluis
  1. Home
  2. Sluis
  3. Statistieken
  4. Bevolking
  5. Inwoners
Bevolking Statistieken · Gemeente

Inwoners in Sluis

2003 – 2026 · 24 waarden 7 van 9 · Plaatsen in Zeeland Bijgewerkt 22 okt 2026

Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek, 2003 – 2026

Inwoners, 2003 – 2026 personen
−1,9% sinds 2016

Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek, 2003 – 2026

Vergeleken met Inwoners · personen
Sluis 23.199
Zeeland 395K
Nederland 18 mln.
Europese Unie 451 mln. · 2025
Wereld 8,2 mld. · 2025

Bronnen: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek · Eurostat · World Bank — World Development Indicators

De reeks in het kort Sluis · 2003 – 2026
Laatste waarde 23.199 · 2026
Eerste waarde 24.828 · 2003
Hoogste 24.828 · 2003
Laagste 23.094 · 2025
Gemiddelde verandering −0,3% per jaar gemiddeld
Waarden 24

Per jaar

Alle jaren · 2003 – 2026

JaarSluisVerandering ZeelandNederlandEuropese UnieWereld
2026 23.199 +0,5% 395K 18 mln. — —
2025 23.094 −0,2% 393K 18 mln. 451 mln. 8,2 mld.
2024 23.150 −0,4% 392K 18 mln. 449 mln. 8,1 mld.
2023 23.243 +0,4% 391K 18 mln. 448 mln. 8,1 mld.
2022 23.141 −0,1% 387K 18 mln. 446 mln. 8 mld.
2021 23.166 −0,2% 385K 17 mln. 446 mln. 7,9 mld.
2020 23.210 −0,8% 383K 17 mln. 447 mln. 7,9 mld.
2019 23.386 −0,6% 383K 17 mln. 446 mln. 7,8 mld.
2018 23.526 −0,6% 382K 17 mln. 445 mln. 7,7 mld.
2017 23.658 +0,1% 382K 17 mln. 445 mln. 7,6 mld.
2016 23.639 −0,5% 381K 17 mln. 444 mln. 7,5 mld.
2015 23.747 −0,3% 381K 17 mln. 443 mln. 7,4 mld.
2014 23.820 −0,3% 381K 17 mln. 442 mln. 7,4 mld.
2013 23.886 −0,0% 381K 17 mln. 442 mln. 7,3 mld.
2012 23.892 −0,4% 381K 17 mln. 441 mln. 7,2 mld.
2011 23.979 −0,5% 382K 17 mln. 440 mln. 7,1 mld.
2010 24.089 −0,3% 381K 17 mln. 441 mln. 7 mld.
2009 24.156 −0,3% 381K 16 mln. 440 mln. 6,9 mld.
2008 24.238 −0,4% 381K 16 mln. 439 mln. 6,8 mld.
2007 24.325 −0,1% 380K 16 mln. 437 mln. 6,7 mld.
2006 24.357 −1,0% 380K 16 mln. 436 mln. 6,7 mld.
2005 24.605 +0,0% 380K 16 mln. 434 mln. 6,6 mld.
2004 24.596 −0,9% 379K 16 mln. 433 mln. 6,5 mld.
2003 24.828 378K 16 mln. 431 mln. 6,4 mld.

Bronnen: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek · Eurostat · World Bank — World Development Indicators, 2003 – 2026

Ranglijst · Plaatsen in Zeeland

2016 · Plaats 1 is de hoogste waarde.

#GebiedInwoners
4 Goes 37.207
5 Hulst 27.372
9 Kapelle 12.639
2 Middelburg 47.873
7 Sluis 23.639
1 Terneuzen 54.657
6 Tholen 25.421
8 Veere 21.960
3 Vlissingen 44.451

Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek, 2016

Wat het betekent

Hoeveel mensen hier wonen — inwoners, geen bezoekers.

Hoe het wordt berekend

Officiële telling of schatting van het aantal inwoners per jaar: een volkstelling of register plus geboorten, sterfte en verhuizingen sindsdien.