donderdag 22 oktober Kapelle
  1. Home
  2. Kapelle
  3. Statistieken
  4. Bevolking
  5. Huishoudens
Bevolking Statistieken · Gemeente

Huishoudens in Kapelle

1995 – 2025 · 31 waarden 9 van 9 · Plaatsen in Zeeland Bijgewerkt 22 okt 2026

Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek, 1995 – 2025

Huishoudens, 1995 – 2025 aantal
+8,9% sinds 2015

Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek, 1995 – 2025

Vergeleken met Huishoudens · aantal
Kapelle 5.522
Zeeland 183K
Nederland 8,4 mln.

Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek

De reeks in het kort Kapelle · 1995 – 2025
Laatste waarde 5.522 · 2025
Eerste waarde 4.020 · 1995
Hoogste 5.522 · 2025
Laagste 4.020 · 1995
Gemiddelde verandering +1,1% per jaar gemiddeld
Waarden 31

Per jaar

Alle jaren · 1995 – 2025

JaarKapelleVerandering ZeelandNederland
2025 5.522 +0,7% 183K 8,4 mln.
2024 5.486 −0,3% 182K 8,4 mln.
2023 5.502 +1,7% 181K 8,3 mln.
2022 5.409 +1,2% 179K 8,1 mln.
2021 5.347 +1,4% 177K 8 mln.
2020 5.271 +0,6% 176K 8 mln.
2019 5.239 +0,5% 175K 7,9 mln.
2018 5.214 +1,2% 174K 7,9 mln.
2017 5.152 +0,8% 173K 7,8 mln.
2016 5.110 +0,7% 172K 7,7 mln.
2015 5.073 +1,0% 171K 7,7 mln.
2014 5.022 +1,1% 171K 7,6 mln.
2013 4.966 +0,9% 171K 7,6 mln.
2012 4.921 +1,2% 170K 7,5 mln.
2011 4.864 +0,5% 169K 7,4 mln.
2010 4.839 +1,3% 168K 7,4 mln.
2009 4.779 +2,8% 166K 7,3 mln.
2008 4.650 +0,5% 166K 7,2 mln.
2007 4.626 +2,5% 165K 7,2 mln.
2006 4.513 +1,7% 164K 7,1 mln.
2005 4.438 +0,4% 162K 7,1 mln.
2004 4.419 +0,3% 161K 7 mln.
2003 4.405 +0,8% 160K 7 mln.
2002 4.369 +1,4% 159K 6,9 mln.
2001 4.307 +2,3% 157K 6,9 mln.
2000 4.209 +0,7% 155K 6,8 mln.
1999 4.179 +1,5% 154K 6,7 mln.
1998 4.118 +0,4% 153K 6,7 mln.
1997 4.100 +0,9% 151K 6,6 mln.
1996 4.064 +1,1% 150K 6,5 mln.
1995 4.020 148K 6,5 mln.

Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek, 1995 – 2025

Ranglijst · Plaatsen in Zeeland

2019 · Plaats 1 is de hoogste waarde.

#GebiedHuishoudens
9 Kapelle 5.239
8 Veere 9.406
7 Tholen 10.441
6 Sluis 11.339
5 Hulst 12.593
4 Goes 17.496
3 Vlissingen 22.394
2 Middelburg 22.966
1 Terneuzen 25.643

Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek, 2019

Wat het betekent

Het aantal particuliere huishoudens.

Hoe het wordt berekend

Bewoonde woningen of geregistreerde huishoudens; een huishouden is iedereen die samen in één woning woont.