vrijdag 23 oktober Hulst
  1. Home
  2. Hulst
  3. Statistieken
  4. Wonen
  5. Gemiddelde WOZ-waarde
Wonen Statistieken · Gemeente

Gemiddelde WOZ-waarde in Hulst

1997 – 2025 · 29 waarden 5 van 9 · Plaatsen in Zeeland Bijgewerkt 22 okt 2026

Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek, 1997 – 2025

Gemiddelde WOZ-waarde, 1997 – 2025 Euro · Hulst · Zeeland · Nederland
+70% sinds 2015
Hulst Zeeland Nederland

Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek, 1997 – 2025

Vergeleken met Gemiddelde WOZ-waarde · Euro
Hulst
€ 308K
Zeeland
€ 319K
Nederland
€ 398K

Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek

De reeks in het kort Hulst · 1997 – 2025
Laatste waarde € 308.000 · 2025
Eerste waarde € 70.000 · 1997
Hoogste € 308.000 · 2025
Laagste € 70.000 · 1997
Gemiddelde verandering +5,4% per jaar gemiddeld
Waarden 29

Per jaar

Alle jaren · 1997 – 2025

JaarHulstVerandering ZeelandNederland
2025 € 308.000 +4,1% € 319K € 398K
2024 € 296.000 +6,9% € 304K € 378K
2023 € 277.000 +13% € 281K € 368K
2022 € 246.000 +8,4% € 248K € 317K
2021 € 227.000 +4,6% € 228K € 290K
2020 € 217.000 +3,8% € 215K € 271K
2019 € 209.000 +8,3% € 205K € 250K
2018 € 193.000 +2,7% € 194K € 230K
2017 € 188.000 +2,2% € 190K € 217K
2016 € 184.000 +1,7% € 186K € 208K
2015 € 181.000 −1,1% € 185K € 206K
2014 € 183.000 −1,6% € 188K € 211K
2013 € 186.000 −1,6% € 194K € 223K
2012 € 189.000 −0,5% € 198K € 232K
2011 € 190.000 −0,5% € 198K € 236K
2010 € 191.000 −1,0% € 200K € 242K
2009 € 193.000 +3,8% € 199K € 241K
2008 € 186.000 +5,7% € 194K € 232K
2007 € 176.000 +10% € 181K € 216K
2006 € 160.000 +1,3% € 159K € 201K
2005 € 158.000 +60% € 158K € 200K
2004 € 99.000 +1,0% € 103K € 134K
2003 € 98.000 −3,0% € 102K € 133K
2002 € 101.000 +1,0% € 102K € 132K
2001 € 100.000 +37% € 101K € 131K
2000 € 73.000 +1,4% € 72.000 € 80.000
1999 € 72.000 +1,4% € 72.000 € 80.000
1998 € 71.000 +1,4% € 71.000 € 79.000
1997 € 70.000 € 71.000 € 79.000

Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek, 1997 – 2025

Ranglijst · Plaatsen in Zeeland

2019 · Plaats 1 is de hoogste waarde.

#GebiedGemiddelde WOZ-waarde
9 Vlissingen € 158K
8 Terneuzen € 172K
7 Middelburg € 189K
6 Tholen € 197K
5 Hulst € 209K
4 Sluis € 213K
3 Goes € 219K
2 Kapelle € 241K
1 Veere € 282K

Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek, 2019

Wat het betekent

De gemiddelde waarde van woningen voor de onroerendezaakbelasting.

Hoe het wordt berekend

Gemiddelde WOZ-waarde van woningen op 1 januari.