donderdag 22 oktober Goes
  1. Home
  2. Goes
  3. Statistieken
  4. Wonen
  5. Nieuwbouwwoningen
Wonen Statistieken · Gemeente

Nieuwbouwwoningen in Goes

1995 – 2024 · 30 waarden 3 van 9 · Plaatsen in Zeeland Bijgewerkt 22 okt 2026

Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek, 1995 – 2024

Nieuwbouwwoningen, 1995 – 2024 aantal
+160% sinds 2014

Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek, 1995 – 2024

Vergeleken met Nieuwbouwwoningen · aantal
Goes 211
Zeeland 1.545
Nederland 68.966

Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek

De reeks in het kort Goes · 1995 – 2024
Laatste waarde 211 · 2024
Eerste waarde 290 · 1995
Hoogste 328 · 1998
Laagste 59 · 2001
Gemiddelde verandering −1,1% per jaar gemiddeld
Waarden 30

Per jaar

Alle jaren · 1995 – 2024

JaarGoesVerandering ZeelandNederland
2024 211 −18% 1.545 68.966
2023 258 +16% 1.924 73.569
2022 223 −17% 1.565 74.070
2021 268 +13% 1.281 71.221
2020 238 −18% 1.542 69.985
2019 292 +51% 1.369 71.548
2018 193 +65% 1.251 66.585
2017 117 −40% 1.163 62.982
2016 196 +109% 1.073 54.849
2015 94 +16% 989 48.381
2014 81 −32% 857 45.170
2013 119 −35% 866 49.311
2012 183 −19% 1.145 48.668
2011 225 +23% 1.251 57.703
2010 183 +141% 954 55.999
2009 76 −44% 1.488 82.932
2008 135 −11% 1.570 78.882
2007 152 −39% 1.489 80.193
2006 251 +154% 1.686 72.382
2005 99 +16% 1.676 67.016
2004 85 −48% 1.485 65.314
2003 164 −15% 1.031 59.629
2002 192 +225% 1.303 66.704
2001 59 −52% 1.343 72.958
2000 122 −56% 1.845 70.650
1999 277 −16% 1.635 78.625
1998 328 +7,2% 2.044 90.516
1997 306 +38% 1.855 92.315
1996 222 −23% 1.784 88.934
1995 290 2.253 93.836

Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek, 1995 – 2024

Ranglijst · Plaatsen in Zeeland

2023 · Plaats 1 is de hoogste waarde.

#GebiedNieuwbouwwoningen
9 Kapelle 6
8 Hulst 63
7 Veere 82
6 Tholen 106
5 Sluis 200
4 Middelburg 256
3 Goes 258
2 Terneuzen 297
1 Vlissingen 400

Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek, 2023

Wat het betekent

Hoeveel nieuwe woningen in het jaar zijn opgeleverd.

Hoe het wordt berekend

In het jaar opgeleverde, bewoonbare woningen, volgens de bouwstatistiek.