donderdag 22 oktober Goes
  1. Home
  2. Goes
  3. Statistieken
  4. Bevolking
  5. Huishoudens
Bevolking Statistieken · Gemeente

Huishoudens in Goes

1995 – 2025 · 31 waarden 4 van 9 · Plaatsen in Zeeland Bijgewerkt 22 okt 2026

Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek, 1995 – 2025

Huishoudens, 1995 – 2025 aantal
+12% sinds 2015

Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek, 1995 – 2025

Vergeleken met Huishoudens · aantal
Goes 18.830
Zeeland 183K
Nederland 8,4 mln.

Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek

De reeks in het kort Goes · 1995 – 2025
Laatste waarde 18.830 · 2025
Eerste waarde 13.881 · 1995
Hoogste 18.830 · 2025
Laagste 13.881 · 1995
Gemiddelde verandering +1,0% per jaar gemiddeld
Waarden 31

Per jaar

Alle jaren · 1995 – 2025

JaarGoesVerandering ZeelandNederland
2025 18.830 +0,8% 183K 8,4 mln.
2024 18.676 +0,8% 182K 8,4 mln.
2023 18.522 +1,4% 181K 8,3 mln.
2022 18.267 +1,5% 179K 8,1 mln.
2021 18.002 +1,3% 177K 8 mln.
2020 17.776 +1,6% 176K 8 mln.
2019 17.496 +0,8% 175K 7,9 mln.
2018 17.361 +1,5% 174K 7,9 mln.
2017 17.104 +0,7% 173K 7,8 mln.
2016 16.981 +0,6% 172K 7,7 mln.
2015 16.884 +0,5% 171K 7,7 mln.
2014 16.799 −1,4% 171K 7,6 mln.
2013 17.046 +1,5% 171K 7,6 mln.
2012 16.797 +1,9% 170K 7,5 mln.
2011 16.486 +0,5% 169K 7,4 mln.
2010 16.409 +0,6% 168K 7,4 mln.
2009 16.318 +0,6% 166K 7,3 mln.
2008 16.227 +1,0% 166K 7,2 mln.
2007 16.060 +0,0% 165K 7,2 mln.
2006 16.054 +0,9% 164K 7,1 mln.
2005 15.908 +0,6% 162K 7,1 mln.
2004 15.817 +1,3% 161K 7 mln.
2003 15.610 +1,1% 160K 7 mln.
2002 15.433 +0,7% 159K 6,9 mln.
2001 15.322 +0,8% 157K 6,9 mln.
2000 15.193 +1,7% 155K 6,8 mln.
1999 14.943 +2,0% 154K 6,7 mln.
1998 14.646 +2,2% 153K 6,7 mln.
1997 14.324 +1,4% 151K 6,6 mln.
1996 14.125 +1,8% 150K 6,5 mln.
1995 13.881 148K 6,5 mln.

Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek, 1995 – 2025

Ranglijst · Plaatsen in Zeeland

2016 · Plaats 1 is de hoogste waarde.

#GebiedHuishoudens
4 Goes 16.981
5 Hulst 12.344
9 Kapelle 5.110
2 Middelburg 22.405
6 Sluis 11.288
1 Terneuzen 25.289
7 Tholen 10.236
8 Veere 9.371
3 Vlissingen 22.045

Bron: CBS — Centraal Bureau voor de Statistiek, 2016

Wat het betekent

Het aantal particuliere huishoudens.

Hoe het wordt berekend

Bewoonde woningen of geregistreerde huishoudens; een huishouden is iedereen die samen in één woning woont.